Zie hier het overzicht van de top 100 allertijden. Wij starten om 9.00 en draaien de laatste plaat even voor 19.00.
Presentatie: 9-12 Will, 12-15 Frank, 15-17 Henri en 17-19 Dennis, hieronder de volledige lijst. Veel plezier op goede vrijdag 29 maart.
| Artiest | Lied | Jaar | |
| Vrijdag 29 Maart 18.00 – 19.00 uur | |||
| 1 | Queen | Bohemian Rhapsody | 1975 |
| 2 | Billy Joel | Piano Man | 1974 |
| 3 | Michael Jackson | Billie Jean | 1983 |
| 4 | Eagles | Hotel California | 1977 |
| 5 | Led Zeppelin | Stairway To Heaven | 1971 |
| 6 | Rolling Stones | Paint It Black | 1966 |
| 7 | Danny Vera | Roller Coaster | 2019 |
| 8 | Fleetwood Mac | Go Your Own Way | 1977 |
| 9 | Toto | Africa | 1982 |
| Vrijdag 29 Maart 17.00 – 18.00 uur | |||
| 10 | Golden Earring | Radar Love | 1973 |
| 11 | Meat Loaf | Paradise By The Dashboard Light | 1978 |
| 12 | Boudewijn de Groot | Avond | 1997 |
| 13 | Prince | Purple Rain | 1984 |
| 14 | Beatles | Hey Jude | 1968 |
| 15 | ABBA | Dancing Queen | 1976 |
| 16 | Metallica | Nothing Else Matters | 1992 |
| 17 | Falco | Jeanny | 1986 |
| 18 | Simple Minds | Don`t You (Forget About Me) | 1985 |
| Vrijdag 29 Maart 16.00 – 17.00 uur | |||
| 19 | A-Ha | Take On Me | 1985 |
| 20 | Doors | Riders On The Storm | 1971 |
| 21 | Di-Rect | Soldier On | 2020 |
| 22 | Dire Straits | Sultans Of Swing | 1978 |
| 23 | Guns N` Roses | November Rain | 1992 |
| 24 | Elvis Presley | Suspicious Minds | 1969 |
| 25 | Status Quo | Whatever You Want | 1979 |
| 26 | Sinéad O`Connor | Nothing Compares 2 U | 1990 |
| 27 | U2 | With Or Without You | 1987 |
| 28 | Bee Gees | Stayin’ Alive | 1978 |
| Vrijdag 29 Maart 15.00 – 16.00 uur | |||
| 29 | Coldplay | Clocks | 2003 |
| 30 | John Miles | Music | 1976 |
| 31 | Rolling Stones | Angie | 1973 |
| 32 | Mark Ronson feat. Amy Winehouse | Valerie | 2007 |
| 33 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 |
| 34 | Pink Floyd | Comfortably Numb | 1979 |
| 35 | Beach Boys | God Only Knows | 1966 |
| 36 | Phil Collins | In The Air Tonight | 1981 |
| 37 | Deep Purple | Child In Time | 1972 |
| 38 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 |
| Vrijdag 29 Maart 14.00 – 15.00 uur | |||
| 39 | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 1967 |
| 40 | John Lennon | Imagine | 1971 |
| 41 | Gary Moore | Still Got The Blues | 1990 |
| 42 | Robbie Williams | Angels | 1998 |
| 43 | Moody Blues | Nights In White Satin | 1968 |
| 44 | Scorpions (du) | Still Loving You | 1987 |
| 45 | Het Goede Doel | België | 1982 |
| 46 | Supertramp | School | 1974 |
| 47 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Maid Of Orleans (The Waltz Of Joan Of Arc) | 1982 |
| 48 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 1978 |
| Vrijdag 29 Maart 13.00 – 14.00 uur | |||
| 49 | George Michael & Elton John | Don`t Let The Sun Go Down On Me | 1991 |
| 50 | Golden Earring | When The Lady Smiles | 1984 |
| 51 | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1983 |
| 52 | Bon Jovi | Livin’ On A Prayer | 1986 |
| 53 | Animals | The House Of The Rising Sun | 1964 |
| 54 | U2 & Mary J. Blige | One | 2006 |
| 55 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky | 1978 |
| 56 | ACDC | Whole Lotta Rosie | 1978 |
| 57 | Fleetwood Mac | Dreams | 1977 |
| 58 | Madonna | Like A Prayer | 1989 |
| Vrijdag 29 Maart 12.00 – 13.00 uur | |||
| 59 | Ike & Tina Turner | Proud Mary | 1971 |
| 60 | Klein Orkest | Over De Muur | 1984 |
| 61 | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry | 1975 |
| 62 | Bruce Springsteen | Dancing In The Dark | 1984 |
| 63 | Creedence Clearwater Revival | I Put A Spell On You | 1972 |
| 64 | Adele | Make You Feel My Love | 2008 |
| 65 | Doors | Light My Fire | 1967 |
| 66 | Rolling Stones | (I Can`t Get No) Satisfaction | 1965 |
| 67 | Queen | I Want To Break Free | 1984 |
| 68 | Coldplay | Viva La Vida | 2008 |
| Vrijdag 29 Maart 11.00 – 12.00 uur | |||
| 69 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1993 |
| 70 | Normaal | Oerend Hard | 1977 |
| 71 | Guns N` Roses | Knockin` On Heaven`s Door | 1992 |
| 72 | Bryan Adams | Summer Of `69 | 1984 |
| 73 | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1983 |
| 74 | Kate Bush | Running Up That Hill | 1985 |
| 75 | Kiss | I Was Made For Lovin` You | 1979 |
| 76 | Michael Jackson | Thriller | 1983 |
| 77 | Scorpions (du) | Wind Of Change | 1991 |
| 78 | Jimi Hendrix | Hey Joe | 1967 |
| Vrijdag 29 Maart 10.00 – 11.00 uur | |||
| 79 | Marillion | Kayleigh | 1985 |
| 80 | Police | Roxanne | 1979 |
| 81 | Dire Straits | Money For Nothing | 1985 |
| 82 | David Bowie | Heroes | 1977 |
| 83 | Stef Bos | Papa | 1991 |
| 84 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 1992 |
| 85 | 10CC | I`m Not In Love | 1975 |
| 86 | Neil Diamond | Sweet Caroline | 1969 |
| 87 | Queen | Love Of My Life | 1975 |
| 88 | John Denver | Calypso | 1975 |
| 89 | Them | Gloria | 1967 |
| Vrijdag 29 Maart 9.00 – 10.00 uur | |||
| 90 | Eric Clapton | Layla (Acoustic) | 1992 |
| 91 | Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This) | 1983 |
| 92 | Boston | More Than A Feeling | 1977 |
| 93 | Anouk | Nobody`s Wife | 1997 |
| 94 | Kansas | Dust In The Wind | 1978 |
| 95 | Genesis | Mama | 1983 |
| 96 | Alan Parsons Project | Old And Wise | 1982 |
| 97 | Tina Turner | The Best | 1989 |
| 98 | Peter Maffay | Du | 1971 |
| 99 | Frank Boeijen Groep | Zwart – Wit | 1984 |
| 100 | Roy Orbison | Pretty Woman | 1964 |








